數(shù)字多用表-數(shù)字萬用表
數(shù)字多用表
1、新型防振套,流線型設(shè)計,手感舒適;
2、大屏幕顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;
4、改變傳統(tǒng)自動斷電,正常操作不斷電;
5、全保護功能,防高壓打火電路設(shè)計;
6、自動恢復(fù)保險管保護電路設(shè)計。
多用表
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 200uA/20 mA /200mA/prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 20A | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 20mA /200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+3) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
溫度 | (-20~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | VC890C+ | ||
二極管測試 | √ | ||
三極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
自動關(guān)機 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
自恢復(fù)保險保護 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
液晶顯示 | 61×36mm | ||
電源 | 9V (6F22) |
|一|般|特|征|
機身顏色 | 機身-深灰 防振套-黃色 |
機身重量 | 約400g(含電池) |
機身尺寸 | 175×93×55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭一個, |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 40.5×35×45mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約25kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸