品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡介
單臺手持終端使用時,作為三相相位伏安表使用,可以測量電流、電壓、相位、功率、頻率、功率因素等參數(shù)及諧波分析,并且能夠?qū)崟r顯示三相電壓和三相電流的矢量圖。作為負荷測試儀使用時,可以測量PT側(cè)的電壓、電流、電導(dǎo)、電納、頻率,CT側(cè)的電壓、電流、電阻、電抗、頻率等參數(shù)。
兩臺手持終端同時使用時,不分主機從機。通過無線通訊及GPS衛(wèi)星授時技術(shù),可以在變電站的不同位置同步測量六路電壓幅值,相位等參數(shù),可以測量單相或者三相電壓互感器二次側(cè)壓降以及二次引起的誤差,并且實時計算出比差、相位差以及從主壓差??梢赃M行無線PT核相。兩臺儀器在同時開機的情況下,能夠?qū)崿F(xiàn)聯(lián)動設(shè)置接線類型、通信信道、主從機切換、時間設(shè)置等。
四臺手持終端同時使用時,可將其中一臺設(shè)置為主機,另三臺設(shè)置為從機,特別適合多點同步測試,現(xiàn)場應(yīng)用靈活,測試更加便捷。
產(chǎn)品特點
1、單機可作為三相伏安表、負荷測試儀、諧波分析使用。
2、雙機可在變電站的不同位置無線同步測試電流、電壓、相位等參數(shù);用于測試PT二次側(cè)線路壓降,計算出PT的壓降誤差和計量誤差??梢杂糜赑T無線核相。
3、四機同時使用時,可將一臺設(shè)置為主機,另三臺設(shè)置為從機,特別適合多點同步測試,使用靈活方便。
4、儀器采用GPS衛(wèi)星授時同步技術(shù),保證PT二次壓降同步測量及PT核相的準確。
5、測量人員只需進行接線操作,儀器自動測量,實時更新數(shù)據(jù),便于現(xiàn)場分析。
6、儀器采用隔離技術(shù),避免安全事故的發(fā)生。
7、5寸觸摸彩屏、中文界面、功能直達、操作簡單。
8、藍牙通訊功能。
9、USB通信接口。
10、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、量程與基本誤差
測量類型 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
電壓 | 2V~100V | ±0.3%Fs | 0.0001V |
100V~700V | 0.0001V | ||
電流 | 0.001A~A | ±(0.3%FS+0.2%rdg) | 0.0001A |
1A~10A | 0.0001A | ||
10A~20A | 0.0001A | ||
諧波 | 2~21次 | - | - |
相位 | 0°~360° | ±1° | 0.1° |
頻率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001Hz |
功率(包括有功、無功、視在功率) | 0.002W~1000W | ±0.3%Fs | 0.0001W |
1000W~10000W | 0.0001W | ||
10000W~14000W | 0.0001W | ||
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | ±0.03 | 0.001 |
比差f | 0.001~99.9 | ±(X*1%+Y*1%) | 0.001% |
角差δ | 0.001~999.9 | ±(X*1%+Y*1%) | 0.001′ |
PT二次導(dǎo)納 | 1.0mS~100mS | ±0.5%Fs | 0.0001mS |
CT二次阻抗 | 0.1Ω~50Ω | ±0.5%Fs | 0.0001Ω |
2、一般規(guī)格
電源 | DC 7.4V 5200mAH可充電鋰電池 |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
功能選項 | 觸摸屏選擇 |
電壓量程 | 0V~700V |
電流量程 | 0.1mA~20A |
相位量程 | 0°~360° |
頻率量程 | 45Hz~65Hz |
功率量程 | 0W~14000W |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 |
諧波 | 2~21次 |
比差f | 0.001~99.9 |
角差δ | 0.001~999.9 |
PT二次導(dǎo)納 | 1.0mS~100mS |
CT二次阻抗 | 0.1Ω~50Ω |
衛(wèi)星授時精度 | 1us |
衛(wèi)星守時精度 | 50us(斷線60分鐘以內(nèi)) |
無線通訊方式 | 無線LORA(230MHz) |
無線通訊距離 | 1000m(在空曠場所) |
主機尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
質(zhì)量 | 主機:約870g;整機:約5800g(含包裝箱附件) |
鉗口尺寸 | Φ8mm |
數(shù)據(jù)存儲 | 三相伏安測試1000組,負荷測試1000組。 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,測試記錄數(shù)據(jù)上傳計算機,可導(dǎo)出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低于10%時提醒及時充電 |
自動關(guān)機 | 開機后15分鐘無操作自動關(guān)機,關(guān)機前提醒關(guān)機 |
工作時間 | 充滿電時,持續(xù)工作時間12小時 |
功耗 | 待機(背光為50):320mA;工作(背光為50):420mA |
工作條件 | 溫度:-20 ~ 50℃,相對濕度:0 ~ 95%HR無冷凝 |
存儲條件 | 溫度:-30 ~ 60℃,相對濕度:0 ~ 75%HR |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸